| Typ (Antrieb) Produktgruppe  | 
																			Arbeitshöhe seitl. Reichw.  | 
																																						Tragfähigkeit Gewicht  | 
																		||
| Genie Z-30/20N RJ, Baujahr 2007
						(Batterie)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 10,90 m
			 6,30 m
						             |  227 kg 6.612 kg | 
			          ||
| Haulotte HA 12 CJ+, Baujahr 2017
						(Batterie)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 11,70 m
			 7,20 m
						             |  230 kg 7.040 kg | 
			          ||
| Haulotte HA 15 IP, Baujahr 2014
						(Batterie)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 15,00 m
			 8,45 m
						             |  230 kg 7.100 kg | 
			          ||
| Genie Z-45/25J RT
						(Diesel)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 15,80 m
			 7,75 m
						             |  227 kg 6.373 kg | 
			          ||
| Niftylift HR17N
						(Batterie)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 17,00 m
			 9,70 m
						             |  225 kg 7.400 kg | 
			          ||
| JLG 600 AJ
						(Diesel)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 20,29 m
			 11,80 m
						             |  230 kg 10.702 kg | 
			          ||
| JLG E 600 JP, Baujahr 2001
						(Batterie)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 20,29 m
			 13,23 m
						             |  230 kg 7.100 kg | 
			          ||
| Niftylift HR21 HYBRID, Baujahr 2014
						(Batterie/Diesel)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 20,80 m
			 12,80 m
						             |  225 kg 6.500 kg | 
			          ||
| Niftylift HR21
						(Batterie/Diesel)						 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 20,80 m
			 12,80 m
						             |  225 kg 6.500 kg | 
			          ||
| GreenMech QuadTrak 160
						(Diesel)						 Haecksler  | 
            			 -
			 -
						             |  0 kg 1.100 kg | 
			          ||
| Time LT-30-TB, Baujahr 2012
						(LKW-Motor)						 LKW-Arbeitsbühne  | 
            			 11,20 m
			 6,30 m
						             |  120 kg 2.840 kg | 
			          ||
| Palfinger P 300 KS
						(LKW-Motor)						 LKW-Arbeitsbühne  | 
            			 30,00 m
			 20,40 m
						             |  350 kg 7.490 kg | 
			          ||
| Ruthmann T 330
						(LKW-Motor)						 LKW-Arbeitsbühne  | 
            			 32,98 m
			 21,00 m
						             |  320 kg 7.490 kg | 
			          ||
| Ruthmann T 400
						(LKW-Motor)						 LKW-Arbeitsbühne  | 
            			 40,00 m
			 31,00 m
						             |  600 kg 18.000 kg | 
			          ||
| Genie GS-1432m -werksneu-
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 6,30 m
			 -
						             |  227 kg 900 kg | 
			          ||
| Iteco IT 4680, Baujahr 2006
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 6,60 m
			 -
						             |  270 kg 1.290 kg | 
			          ||
| Haulotte Optimum 8, Baujahr 2017
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 7,77 m
			 -
						             |  230 kg 1.520 kg | 
			          ||
| Genie GS-1930
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 7,72 m
			 -
						             |  227 kg 1.499 kg | 
			          ||
|  BERTRAM S80E -werksneu-
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 7,80 m
			 -
						             |  230 kg 1.445 kg | 
			          ||
| Genie GS-2646
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 9,80 m
			 -
						             |  454 kg 2.590 kg | 
			          ||
| Genie GS-2646, Baujahr 2001
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 9,90 m
			 -
						             |  454 kg 2.371 kg | 
			          ||
| Genie GS-2632, Baujahr 2014
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 9,90 m
			 -
						             |  227 kg 1.956 kg | 
			          ||
| Genie GS-2646
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 9,90 m
			 -
						             |  454 kg 2.468 kg | 
			          ||
|  BERTRAM S100E -werksneu-
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 10,10 m
			 -
						             |  230 kg 2.035 kg | 
			          ||
| Holland Lift Y-83EL 16, Baujahr 1995
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 10,30 m
			 -
						             |  400 kg 2.830 kg | 
			          ||
| Holland Lift Y-83EL 16 4WD, Baujahr 1999
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 10,30 m
			 -
						             |  400 kg 2.900 kg | 
			          ||
| Genie GS-3232
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 11,75 m
			 -
						             |  227 kg 2.352 kg | 
			          ||
| Genie GS-3246, Baujahr 2011
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 11,59 m
			 -
						             |  318 kg 2.791 kg | 
			          ||
| Genie GS-3246
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 11,59 m
			 -
						             |  317 kg 2.791 kg | 
			          ||
| Liftlux Potain SL 105-10 E2WD
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 12,50 m
			 -
						             |  350 kg 2.930 kg | 
			          ||
| Holland Lift X-105EL18
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 12,45 m
			 -
						             |  500 kg 4.940 kg | 
			          ||
| Genie GS-4047, Baujahr 2014
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 13,70 m
			 -
						             |  350 kg 3.221 kg | 
			          ||
| Genie GS-4047
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 13,70 m
			 -
						             |  350 kg 3.221 kg | 
			          ||
| Genie GS-4390, Baujahr 2001
						(Diesel)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 15,10 m
			 -
						             |  680 kg 7.291 kg | 
			          ||
| JLG Liftlux 153-12
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 17,30 m
			 -
						             |  500 kg 7.600 kg | 
			          ||
| Liftlux Potain SL 153-18 E 2WD
						(Batterie)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 17,30 m
			 -
						             |  750 kg 8.100 kg | 
			          ||
| Liftlux Potain SL 205-25 D4WD-SP
						(Diesel)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 22,50 m
			 -
						             |  1.000 kg 14.800 kg | 
			          ||
| Liftlux Potain SL 205-25 D4WD-SP, Baujahr 1998
						(Diesel)						 Scheren-Arbeitsbühne  | 
            			 22,50 m
			 -
						             |  1.000 kg 14.800 kg | 
			          ||
| Aichi SR 210, Baujahr 2000
						(Diesel)						 Spezialgerät: Raupen-Arbeitsbühne  | 
            			 22,80 m
			 19,00 m
						             |  200 kg 15.300 kg | 
			          ||
| Teupen LEO 30 T, Baujahr 2011
						(Diesel/E-Motor)						 Spezialgerät: Raupen-Arbeitsbühne  | 
            			 30,00 m
			 15,70 m
						             |  200 kg 4.300 kg | 
			          ||
| Bravi Bertram Mini, Baujahr 2009
						(Batterie)						 Spezialgerät: Selbstfahrende Vertikalteleskopbühne  | 
            			 4,92 m
			 -
						             |  180 kg 450 kg | 
			          ||
| Haulotte Star 10
						(Batterie)						 Spezialgerät: Selbstfahrende Vertikalteleskopbühne  | 
            			 10,00 m
			 2,55 m
						             |  200 kg 2.680 kg | 
			          ||
| Genie S-45
						(Diesel)						 Teleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 15,70 m
			 11,20 m
						             |  227 kg 6.709 kg | 
			          ||
| JLG 660 SJ
						(Diesel)						 Teleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 22,12 m
			 17,30 m
						             |  230 kg 12.881 kg | 
			          ||
| Genie S-85, Baujahr 2008
						(Diesel)						 Teleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 27,90 m
			 23,58 m
						             |  227 kg 16.950 kg | 
			          ||
| JLG 860 SJ
						(Diesel)						 Teleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 28,21 m
			 22,86 m
						             |  230 kg 16.490 kg | 
			          ||
| Genie S-125, Baujahr 2008
						(Diesel)						 Teleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 40,15 m
			 24,68 m
						             |  227 kg 20.927 kg | 
			          ||
| JLG 1350 SJP
						(Diesel)						 Teleskop-Arbeitsbühne  | 
            			 43,15 m
			 24,38 m
						             |  450 kg 20.140 kg | 
			          ||
| Merlo Roto 38.16 S
						(Diesel)						 Teleskopstapler, roto  | 
            			 15,74 m
			 12,98 m
						             |  3.800 kg 12.080 kg | 
			          ||
| Manitou MRT 1840 Easy
						(Diesel)						 Teleskopstapler, roto  | 
            			 17,90 m
			 15,10 m
						             |  4.000 kg 13.450 kg | 
			          ||
| Merlo Roto 45.21 MCSS
						(Diesel)						 Teleskopstapler, roto  | 
            			 20,80 m
			 18,00 m
						             |  4.500 kg 14.500 kg | 
			          ||
|  Sicherheitsgeschirr mit Höhensicherungsgerät
						 						 Zubehör Arbeitsbühne  | 
            			 -
			 -
						             |  136 kg 0 kg | 
			          ||
|  Sicherheitsgeschirr für Hubarbeitsbühnen
						 						 Zubehör Arbeitsbühne  | 
            			 -
			 -
						             |  140 kg 0 kg | 
			          ||
|  Höhensicherungsgerät mit Gurtband
						 						 Zubehör Arbeitsbühne  | 
            			 -
			 -
						             |  136 kg 0 kg |