![]() |
Interne Gerätenummer | 01950 |
Hersteller | Ruthmann |
Hubsystem | Teleskop |
Antriebsart | LKW-Motor |
LKW Fahrgestell | Nissan Cabstar 35.11 L2 |
Baujahr | 2012 |
Baulänge | 6,75 m |
Baubreite | 2,10 m |
Bauhöhe | 2,98 m |
Durchfahrtsbreite | 2,10 m |
Durchfahrtshöhe | 2,98 m |
einseitige Abstützung | 2,82 m |
beidseitige Abstützung | 3,54 m |
Abstützung im Profil | 2,10 m |
Eigengewicht | 3.500 kg |
max. Tragfähigkeit/Korblast | 230 kg |
Zulässige Personenzahl | 2 |
Korb drehbar | +/-80° |
Arbeitskorb (L/B) | 1,40 m / 0,70 m |
Korbarm | ![]() |
Schwenkbereich | 450° |
max. Arbeitshöhe | 20,10 m |
max. Plattformhöhe | 18,10 m |
max. seitl. Reichweite | 15,70 m |
230V Steckdose im Arbeitskorb 5 Verkehrsleitkegel, einschl. Halterung Abstützen aus dem Arbeitskorb Alu-Bordwände Arbeitskorb: Isolation nach DIN VDE 0682-742 Aufstellautomatik Betriebsstundenzähler Drehbarer Arbeitskorb Einfahrautomatik Höhenbegrenzung Memory-Funktion Proportionalsteuerung Schutzleiste dreiseitig über Arbeitsbühnenrand Unterlegplatten Variable Abstützung |
|
Hydraulische Stützen | ![]() |