|
| Mietgerätenummer | 248 |
| Hersteller | Merlo Deutschland GmbH, Bremen |
| Hubsystem | Teleskop |
| Antriebsart | Diesel |
| Baulänge | 5,75 m |
| Baubreite | 2,24 m |
| Bauhöhe | 2,45 m |
| Durchfahrtsbreite | 2,24 m |
| Durchfahrtshöhe | 2,45 m |
| Steigfähigkeit | 45 % |
| Eigengewicht | 9.950 kg |
| max. Tragfähigkeit/Korblast | 4000 kg |
| max. Arbeitshöhe | 13,50 m |
| max. seitl. Reichweite | 9,30 m |
| Allradantrieb Allradlenkung Gabellänge 1,20 m Heizung Hydrostatischer Antrieb Lastkontrollsystem (mobile Kräne) Pendelachse |
|
| Hydraulische Stützen | |
| Verfahrbar in voller Höhe | |